Cheese Pizza | small | 1,080 kcal |
medium | 1,680 kcal | |
thin crust | 1,840 kcal | |
large | 2,320 kcal | |
x-large | 3,000 kcal | |
John’s Favorite Pizza | small | 1,620 kcal |
medium | 2,320 kcal | |
thin crust | 2,720 kcal | |
large | 3,280 kcal | |
x-large | 4,300 kcal | |
The Works Pizza | small | 1,320 kcal |
medium | 1,840 kcal | |
thin crust | 2,160 kcal | |
large | 2,640 kcal | |
x-large | 3,500 kcal | |
The Meats Pizza | small | 1,500 kcal |
medium | 2,000 kcal | |
thin crust | 2,480 kcal | |
large | 2,960 kcal | |
x-large | 4,000 kcal | |
Garden Fresh Pizza | small | 840 kcal |
medium | 1,600 kcal | |
thin crust | 1,760 kcal | |
large | 2,240 kcal | |
x-large | 3,000 kcal | |
Spicy Italian Pizza | small | 1,440 kcal |
medium | 2,160 kcal | |
thin crust | 2,560 kcal | |
large | 3,040 kcal | |
x-large | 4,000 kcal | |
Spinach Alfredo Pizza | small | 1,140 kcal |
medium | 1,600 kcal | |
thin crust | 1,760 kcal | |
large | 2,240 kcal | |
x-large | 3,000 kcal | |
BBQ Chicken & Bacon Pizza | small | 1,380 kcal |
medium | 2,000 kcal | |
thin crust | 2,320 kcal | |
large | 2,800 kcal | |
x-large | 3,700 kcal | |
Tuscan Six Cheese Pizza | small | 1,320 kcal |
medium | 1,840 kcal | |
thin crust | 2,080 kcal | |
large | 2,560 kcal | |
x-large | 3,400 kcal |
Cheesesticks | 1,295 kcal | |
Original Breadsticks | 1,450 kcal | |
Garlic Parmesan Breadsticks | 1,700 kcal | |
Papa’s Chicken Poppers | 15 pc | 300 kcal |
Papa’s Wings | 850-950 kcal | |
Cinnapie | 1,680 kcal |
Last updated in July 2014. The data was obtained from the restaurant chain’s website.
More fast food chains:
Do you want to allow our ad provider Google to record your visit to this website and combine this data with other personal information in order to show more relevant ads? You can find more information on our privacy policy page.